Лабораторные исследования
Общий анализ крови (c забором крови из пальца) | Исследование | 15,34 р. |
Биохимический анализ крови 18 показателей (с забором крови из вены) | Исследование | 36,06 р. |
Биохимический анализ крови 16 показателей (с забором крови из вены) | Исследование | 32,15 р. |
Биохимический анализ крови 14 показателей (с забором крови из вены) | Исследование | 29,08 р. |
Биохимический анализ крови 11 показателей (с забором крови из вены) | Исследование | 24,16 р. |
Биохимический анализ крови 4 показателя (с забором крови из вены) | Исследование | 13,62 р. |
Общий анализ мочи (норма) | Исследование | 8,38 р. |
Общий анализ мочи (при патологии) | Исследование | 9,27 р. |
Анализ крови на глюкозу (с забором крови из пальца) | Исследование | 6,94 р. |
Добавить комментарий