Прейскуранты на платные медицинские услуги
1. Прейскурант на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь
Взрослая психотерапия
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Взрослая психотерапия | Первичный прием врача-психотераевта (взрослый) | Прием | 19.43 |
| Взрослая психотерапия | Повторный прием врача-психотераевта (взрослый) | Прием | 8.75 |
| Взрослая психотерапия | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психоматическихи поведенческих расстройств | Сеанс | 25.21 |
| Взрослая психотерапия | Сеанс коллективно-груповой психотерапии невротических, психоматическихи поведенческих расстройств | Сеанс | 5.13 |
| Взрослая психотерапия | Сеанс коллективно-груповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия, пневмокатарсис) | Сеанс | 17.23 |
| Взрослая психотерапия | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие | Сеанс | 26.22 |
| Взрослая психотерапия | Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | Сеанс | 25.21 |
| Взрослая психотерапия | Сеанс коллективно-груповой эмоционально-стрессовой психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | Сеанс | 17.23 |
| Взрослая психотерапия | Сеанс коллективно-груповой психотерапии зависимостей | Сеанс | 28.48 |
| Взрослая психотерапия | Сеанс семейной психотерапии | Сеанс | 16.90 |
Консультации врачей-специалистов
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Консультации врачей-специалистов | Консультация врача-специалиста II квалификационной категории | Консультация | 21.50 |
| Консультации врачей-специалистов | Консультация врача-специалиста I квалификационной категории | Консультация | 22.36 |
| Консультации врачей-специалистов | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | Консультация | 23.48 |
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | Лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментозным методом | Курс | 46.86 |
| Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | Противорецидивное, поддерживающее лечение зависимости от наркотических веществ анонимно | Курс | 80.01 |
| Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | Психотерапевтическое лечение зависимости от наркотических веществ | Курс | 139.34 |
Лечение синдрома отмены алкоголя
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | Курс | 93.29 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | Курс | 92.17 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств | Курс | 87.99 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Внутривенное введение препаратов "дисульфирам" | Манипуляция | 53.87 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Внутривенное введение "антидота" к препаратам "дисульфирам" | Манипуляция | 41.90 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение синдрома отмены алкоголя методом иглорефлексотерапии | Курс | 195.33 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение синдрома отмены алкоголя методом иглорефлексотерапии (с посещением врача-нарколога) | Сеанс | 26.82 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение синдрома отмены алкоголя методом иглорефлексотерапии | Сеанс | 18.07 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Поддерживающая противорецидивная иглорефлексотерапия синдрома зависимости от алкоголя | Курс | 219.97 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Поддерживающая противорецидивная иглорефлексотерапия синдрома зависимости от алкоголя(с посещением врача-нарколога) | Сеанс | 28.80 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Поддерживающая противорецидивная иглорефлексотерапия синдрома зависимости от алкоголя | Сеанс | 19.09 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Профилактическое антиалкогольное лечение с применением иглорефлексотерапии | Курс | 211.47 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Профилактическое антиалкогольное лечение с применением иглорефлексотерапии (с посещением врача-нарколога) | Сеанс | 29.40 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Профилактическое антиалкогольное лечение с применением иглорефлексотерапии | Сеанс | 19.09 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение алкогольной зависимости методом ТЭС-терапии | Сеанс | 38.74 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение алкогольной зависимости методом ТЭС-терапии (повторный) | Сеанс | 28.54 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение алкогольного (наркотического) абстинентного синдрома методом ТЭС-терапии | Сеанс | 28.54 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | Противорецидивный сеанс ТЭС-терапии | Сеанс | 28.54 |
Лечение табакокурения
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Лечение табакокурения | Лечение табакокурения с применением медикаментозных средств | Курс | 88.76 |
| Лечение табакокурения | Лечение табакокурения с применением иглорефлексотерапии | Курс | 211.47 |
| Лечение табакокурения | Лечение табакокурения с применением иглорефлексотерапии (с посещением врача-нарколога) | Сеанс | 29.40 |
| Лечение табакокурения | Лечение табакокурения с применением иглорефлексотерапии | Сеанс | 19.09 |
| Лечение табакокурения | Лечение никотиновой зависимости методом ТЭС-терапии | Сеанс | 38.70 |
| Лечение табакокурения | Лечение никотиновой зависимости методом ТЭС-терапии (повторно) | Сеанс | 28.54 |
Медицинская реабилитация
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Медицинская реабилитация | Программа реабилитации пациентов наркологического профиля (по желанию граждан)(анонимно) 28 дней | Курс | 1626.52 |
| Медицинская реабилитация | Оказание наркологической помощи в стационарных условиях (28 дней) | Койко-день | 8.70 |
| Медицинская реабилитация | Экспериментально-психологическое исследование (1 сеанс) | Сеанс | 33.36 |
| Медицинская реабилитация | Индивидуальная психологическая коррекция (3 сеанса) | Сеанс | 10.80 |
| Медицинская реабилитация | Сеанс коллективно-групповой психодинамической терапии (16 сеансов) | Сеанс | 24.26 |
| Медицинская реабилитация | Групповая психологическая когнитивно-эмотивная коррекция (20 сеансов) | Сеанс | 10.80 |
| Медицинская реабилитация | Групповая психологическая телесно-ориентированная коррекция (20 сеансов) | Сеанс | 14.32 |
| Медицинская реабилитация | Сеанс коллективно-групповой структурированной психотерапии (20 сеансов) | Сеанс | 21.33 |
Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | Процедура | 3.38 |
| Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | Процедура | 1.69 |
| Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | Процедура | 37.60 |
| Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | Внутривенное капельное введение кровозаменяющих растворов для больных наркологического профиля | Процедура | 28.20 |
Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 1.56 |
| Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-терапевтом | Осмотр | 1.34 |
| Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-неврологом | Осмотр | 1.30 |
| Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | Услуга | 2.28 |
| Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | Услуга | 0.67 |
Медицинское освидетельствование
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Медицинское освидетельствование | Освидетельствование на допуск к работе (предрейсовый осмотр) | Освидетельствование | 1.68 |
| Медицинское освидетельствование | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | Освидетельствование | 56.82 |
| Медицинское освидетельствование | Проведение пробы на алкоголь в выдыхаемом воздухе | Проба | 2.16 |
| Медицинское освидетельствование | Отбор биологического образца (моча) для лабораторного исследования | Услуга | 2.52 |
Наркология
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Наркология | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-психиатром-наркологом | Прием | 6.07 |
| Наркология | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) психологом | Прием | 6.74 |
Профилактические осмотры и освидетельствования граждан, кроме осмотров, подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Профилактические осмотры и освидетельствования граждан, кроме осмотров, подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 4.50 |
| Профилактические осмотры и освидетельствования граждан, кроме осмотров, подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-терапевтом | Осмотр | 3.66 |
| Профилактические осмотры и освидетельствования граждан, кроме осмотров, подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-неврологом | Осмотр | 3.66 |
| Профилактические осмотры и освидетельствования граждан, кроме осмотров, подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | Услуга | 6.30 |
| Профилактические осмотры и освидетельствования граждан, кроме осмотров, подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | Услуга | 1.44 |
Прочие работы
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Прочие работы | Сеанс коллективно-групповой терапии для больных наркологического профиля с зависимостями (алкогольной, наркотической) | Сеанс | 15.78 |
| Прочие работы | Экспериментально-психологическое исследование | Сеанс | 51.21 |
Психологическая помощь
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Психологическая помощь | Частичная психологическая диагностика | Сеанс | 17.58 |
| Психологическая помощь | Полная психологическая диагностика | Сеанс | 29.30 |
| Психологическая помощь | Индивидуальная психологическое консультирование | Сеанс | 11.72 |
| Психологическая помощь | Индивидуальная психологическая коррекция | Сеанс | 11.72 |
| Психологическая помощь | Психологическое консультирование семьи | Сеанс | 17.58 |
| Психологическая помощь | Групповая психологическая коррекция для родственников больных наркологического профиля (на 1 чел.) | Сеанс | 6.74 |
Рефлексотерапия
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Рефлексотерапия | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | Сеанс | 14.17 |
| Рефлексотерапия | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | Сеанс | 7.77 |
| Рефлексотерапия | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | Процедура | 8.23 |
| Рефлексотерапия | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | Процедура | 13.68 |
| Рефлексотерапия | Микроиглоукалывание | Процедура | 11.30 |
| Рефлексотерапия | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | Процедура | 11.30 |
Физиотерапевтические процедуры
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Физиотерапевтические процедуры | Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) | Процедура | 6.72 |
| Физиотерапевтические процедуры | Электрофорез постоянным, импульсным токами | Процедура | 4.62 |
| Физиотерапевтические процедуры | Электросон, трансцеребральная электротерапия | Процедура | 6.30 |
| Физиотерапевтические процедуры | Диадинамотерапия | Процедура | 6.30 |
| Физиотерапевтические процедуры | Амплипульстерапия | Процедура | 7.02 |
| Физиотерапевтические процедуры | Интерференцтерапия | Процедура | 7.02 |
| Физиотерапевтические процедуры | Флюктуоризация | Процедура | 5.34 |
| Физиотерапевтические процедуры | Дарсонвализация местная | Процедура | 6.30 |
| Физиотерапевтические процедуры | Ультразвуковая терапия | Процедура | 6.30 |
Функциональная диагностика
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Функциональная диагностика | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 8.05 |
2. Прейскурант Реабилитация для граждан Республики Беларусь
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость курса 28 дней, руб. |
|---|---|---|---|
| Оказание наркологической помощи в стационарных условиях | койко-день(28) | 8.70 | 243.60 |
| Экспериментально-психологическое исследование | сеанс(1) | 33.36 | 33.36 |
| Индивидуальная психологическая коррекция | сеанс(3) | 10.80 | 32.40 |
| Сеанс коллективно-групповой психодинамической терапии | сеанс(16) | 24.26 | 388.16 |
| Групповая психологическая когнитивно-эмотивная коррекция | сеанс(20) | 10.80 | 216.00 |
| Групповая психологическая телесно-ориентированная коррекция | сеанс(20) | 14.32 | 286.40 |
| Сеанс коллективно-групповой структурированной психотерапии | сеанс(20) | 21.33 | 426.60 |
| ИТОГО | 0.00 | 1626.00 |
3. Выписка из прейскуранта Лечение алкогольной зависимости методом ТЭС-терапии для граждан Республики Беларусь
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость расходных материалов, руб./коп. | Стоимость услуги, руб./коп. |
|---|---|---|---|---|
| Лечение алкогольной зависимости методом ТЭС-терапии | Сеанс | 38.74 | 0.09 | 38.83 |
| Лечение алкогольной зависимости методом ТЭС-терапии (повторный) | Сеанс | 28.54 | 0.09 | 28.63 |
| Лечение алкогольного (наркотического) абстинентного синдрома методом ТЭС-терапии | Сеанс | 28.54 | 0.09 | 28.63 |
| Противорецидивный сеанс ТЭС-терапии | Сеанс | 28.54 | 0.09 | 28.63 |
| Лечение никотиновой зависимости методом ТЭС-терапии | Сеанс | 38.70 | 0.09 | 38.79 |
| Лечение никотиновой зависимости методом ТЭС-терапии (повторно) | Сеанс | 28.54 | 0.09 | 28.63 |
4. Выписка из прейскуранта по медицинскому освидетельствованию для граждан Республики Беларусь
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|
| Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | Освидетельствование | 56.82 |
| Стоимость материальных затрат | 3.22 | |
| Стоимость услуги, всего | 60.04 | |
| Стоимость услуг в ночное время, (22:00-6:00) с надбавкой 30% | 77.08 | |
| Стоимость услуг в государственные праздники и праздничные дни, с надбавкой 50%. | 88.42 | |
| Стоимость услуг в ночное время и государственные праздники и праздничные дни, с надбавкой 80%. | 105.46 |
5. Прейскурант химико-токсикологические лабораторные исследования для граждан РБ
Исследования для идентификации и количественное одноатомных спиртов методом газожидкостной хроматографии
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Исследования для идентификации и количественное одноатомных спиртов методом газожидкостной хроматографии | Идентификация и количественное определение одноатомных спиртов методом газожидкостной хроматографии | исследование | 27.05 |
| Исследования для идентификации и количественное одноатомных спиртов методом газожидкостной хроматографии | Пипетирование стеклянными пипетками | услуга | 0.05 |
| Исследования для идентификации и количественное одноатомных спиртов методом газожидкостной хроматографии | Прием и регистрация проб | услуга | 0.62 |
| Исследования для идентификации и количественное одноатомных спиртов методом газожидкостной хроматографии | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | услуга | 0.49 |
Исследования для идентификации и количественное определение спиртов и летучих токсических веществ
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Исследования для идентификации и количественное определение спиртов и летучих токсических веществ | Идентификация и количественное определение этилового спирта методом газожидкостной хроматографии | исследование | 6.55 |
| Исследования для идентификации и количественное определение спиртов и летучих токсических веществ | Пипетирование стеклянными пипетками | услуга | 0.05 |
| Исследования для идентификации и количественное определение спиртов и летучих токсических веществ | Прием и регистрация проб | услуга | 0.62 |
| Исследования для идентификации и количественное определение спиртов и летучих токсических веществ | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | услуга | 0.49 |
Исследования иммунными методами
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Исследования иммунными методами | исследование с целью обнаружения наркотических средств, психотропных и других веществ, вызывающих одурманивание и отравление с использованием экспресс-тестов | исследование | 3.36 |
| Исследования иммунными методами | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | услуга | 0.04 |
| Исследования иммунными методами | Прием и регистрация проб | услуга | 0.62 |
| Исследования иммунными методами | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | услуга | 0.49 |
Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием жидкость-жидкостной экстракции
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием жидкость-жидкостной экстракции | Проведение жидкость-жидкостной экстракции | исследование | 27.50 |
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием жидкость-жидкостной экстракции | Идентификация и количественное определение лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ, вызывающих одурманивание или отравление, методом газовой хроматографии с масс-спектрией | исследование | 57.00 |
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием жидкость-жидкостной экстракции | Пипетирование стеклянными пипетками | услуга | 0.05 |
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием жидкость-жидкостной экстракции | Прием и регистрация проб | услуга | 0.62 |
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием жидкость-жидкостной экстракции | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | услуга | 0.49 |
Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием минерального (щелочного, кислого) гидролиза
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием минерального (щелочного, кислого) гидролиза | Проведение минерального (щелочного, кислого) гидролиза | исследование | 27.50 |
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием минерального (щелочного, кислого) гидролиза | Идентификация и количественное определение лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ, вызывающих одурманивание или отравление, методом газовой хроматографии с масс-спектрией | исследование | 57.00 |
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием минерального (щелочного, кислого) гидролиза | Пипетирование стеклянными пипетками | услуга | 0.05 |
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием минерального (щелочного, кислого) гидролиза | Прием и регистрация проб | услуга | 0.62 |
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием минерального (щелочного, кислого) гидролиза | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | услуга | 0.49 |
Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием ферментативного гидролиза
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием ферментативного гидролиза | Проведение ферментативного гидролиза | исследование | 13.75 |
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием ферментативного гидролиза | Идентификация и количественное определение лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ, вызывающих одурманивание или отравление, методом газовой хроматографии с масс-спектрией | исследование | 57.00 |
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием ферментативного гидролиза | Пипетирование стеклянными пипетками | услуга | 0.05 |
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием ферментативного гидролиза | Прием и регистрация проб | услуга | 0.62 |
| Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии с использованием ферментативного гидролиза | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | услуга | 0.49 |
Исследования с целью идентификации лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ с неизвестной структурой, вызывающих одурманивание и отравление, а также метаболитов
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Исследования с целью идентификации лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ с неизвестной структурой, вызывающих одурманивание и отравление, а также метаболитов | Проведение жидкость-жидкостной экстракции | исследование | 27.50 |
| Исследования с целью идентификации лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ с неизвестной структурой, вызывающих одурманивание и отравление, а также метаболитов | Проведение минерального (щелочного, кислого) гидролиза | исследование | 27.50 |
| Исследования с целью идентификации лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ с неизвестной структурой, вызывающих одурманивание и отравление, а также метаболитов | Проведение дериватизации | исследование | 13.75 |
| Исследования с целью идентификации лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ с неизвестной структурой, вызывающих одурманивание и отравление, а также метаболитов | Идентификация лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ, вызывающих одурманивание или отравление, а также их метаболитов, с использованием комплекса хроматографических методов анализа | исследование | 160.00 |
| Исследования с целью идентификации лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ с неизвестной структурой, вызывающих одурманивание и отравление, а также метаболитов | Пипетирование стеклянными пипетками | услуга | 0.05 |
| Исследования с целью идентификации лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ с неизвестной структурой, вызывающих одурманивание и отравление, а также метаболитов | Прием и регистрация проб | услуга | 0.62 |
| Исследования с целью идентификации лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ с неизвестной структурой, вызывающих одурманивание и отравление, а также метаболитов | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | услуга | 0.49 |
Консультации
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Консультации | консультация врача лабораторной диагностики II квалификационной категории по проведению химико-токсикологических исследований биологических объектов организма человека | консультация | 13.05 |
| Консультации | консультация врача лабораторной диагностики I квалификационной категории по проведению химико-токсикологических исследований биологических объектов организма человека | консультация | 13.32 |
Целенаправленные исследования методом хроматографии в тонком слое сорбента
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Целенаправленные исследования методом хроматографии в тонком слое сорбента | Проведение жидкость-жидкостной экстракции | исследование | 27.50 |
| Целенаправленные исследования методом хроматографии в тонком слое сорбента | Идентификация лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ, вызывающих одурманивание и отравление, методом хроматографии в тонком слое сорбента (одна группа веществ с общей базовой структурой) | исследование | 40.00 |
| Целенаправленные исследования методом хроматографии в тонком слое сорбента | Пипетирование стеклянными пипетками | услуга | 0.05 |
| Целенаправленные исследования методом хроматографии в тонком слое сорбента | Прием и регистрация проб | услуга | 0.62 |
| Целенаправленные исследования методом хроматографии в тонком слое сорбента | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | услуга | 0.49 |
6. Выписка из прейскуранта лабораторные исследования для граждан Республики Беларусь
Анализ крови на глюкозу
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость медикаментов, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|
| Анализ крови на глюкозу | с забором крови из пальца | 4.73 | 1.26 |
Биохимический анализ крови
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость медикаментов, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|
| Биохимический анализ крови | 18 показателей: общий белок, мочевина, креатинин, общий холестерин, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, альфа-амилаза, АСТ, ГТП, АЛТ, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, активность щелочной фосфатазы, железо сыворотки крови, триглицериды, липопротеиды высокой плотности, липопротеиды низкой плотности | с забором крови из вены | 14.09 | 6.19 |
| Биохимический анализ крови | 16 показателей: общий белок, мочевина, креатинин, общий холестерин, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, альфа-амилаза, АСТ, ГТП, АЛТ, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, активность щелочной фосфатазы, железо сыворотки крови, триглицериды | с забором крови из вены | 12.53 | 5.03 |
| Биохимический анализ крови | 14 показателей: общий белок, мочевина, креатинин, общий холестерин, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, альфа-амилаза, АСТ, ГТП, АЛТ, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, активность щелочной фосфатазы | с забором крови из вены | 11.68 | 4.58 |
| Биохимический анализ крови | 11 показателей: общий белок, мочевина, креатинин, общий холестерин, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, альфа-амилаза, АСТ, ГТП, АЛТ | с забором крови из вены | 10.03 | 3.53 |
| Биохимический анализ крови | 4 показателя: альфа-амилаза, АСТ, ГТП, АЛТ | с забором крови из вены | 7.30 | 2.20 |
Общий анализ крови
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость медикаментов, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|
| Общий анализ крови | (ручным методом) | с забором крови из пальца | 9.72 | 2.77 |
Общий анализ мочи
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость медикаментов, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|
| Общий анализ мочи | 5.40 | 1.19 | ||
| Общий анализ мочи | (при патологии) | 5.72 | 1.20 |
7. Выписка из прейскуранта физиотерапевтические процедуры и ЭКГ для граждан Республики Беларусь
Физиотерапевтические процедуры
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом округления, руб./коп. | Стоимость расходных материалов, руб./коп. | Стоимость услуги, руб./коп. |
|---|---|---|---|---|---|
| Физиотерапевтические процедуры | Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) | Процедура | 6.72 | 0.09 | 6.81 |
| Физиотерапевтические процедуры | Электрофорез постоянным, импульсным токами | Процедура | 4.62 | 0.03 | 4.65 |
| Физиотерапевтические процедуры | Электросон, трансцеребральная электротерапия | Процедура | 6.30 | 0.09 | 6.39 |
| Физиотерапевтические процедуры | Диадинамотерапия | Процедура | 6.30 | 0.03 | 6.33 |
| Физиотерапевтические процедуры | Амплипультерапия | Процедура | 7.02 | 0.03 | 7.05 |
| Физиотерапевтические процедуры | Интерференцтерапия | Процедура | 7.02 | 0.03 | 7.05 |
| Физиотерапевтические процедуры | Флюктооризация | Процедура | 5.34 | 0.03 | 5.37 |
| Физиотерапевтические процедуры | Дарсонвализация местная | Процедура | 6.30 | 0.04 | 6.34 |
| Физиотерапевтические процедуры | Ультразвуковая терапия | Процедура | 6.30 | 0.04 | 6.34 |
Функциональная диагностика
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом округления, руб./коп. | Стоимость расходных материалов, руб./коп. | Стоимость услуги, руб./коп. |
|---|---|---|---|---|---|
| Функциональная диагностика | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 8.05 | 0.19 | 8.24 |
8. Прейскурант для иностранных граждан, постоянно проживающих в РБ (по виду на жительство)
Взрослая психотерапия
| Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
|---|---|---|---|
| Взрослая психотерапия | Первичный прием врача-психотераевта (взрослый) | Прием | 19.43 |
| Взрослая психотерапия | Повторный прием врача-психотераевта (взрослый) | Прием | 8.75 |
| Взрослая психотерапия | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психоматическихи поведенческих расстройств | Сеанс | 25.21 |
| Взрослая психотерапия | Сеанс коллективно-груповой психотерапии невротических, психоматическихи поведенческих расстройств | Сеанс | 5.13 |
| Взрослая психотерапия | Сеанс коллективно-груповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия, пневмокатарсис) | Сеанс | 17.23 |
| Взрослая психотерапия | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие | Сеанс | 26.22 |
