Прейскуранты на платные медицинские услуги
1. Прейскурант на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь
Консультации врачей-специалистов
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов | Консультация врача-специалиста II квалификационной категории | Консультация | 15.68 |
Консультации врачей-специалистов | Консультация врача-специалиста I квалификационной категории | Консультация | 16.17 |
Консультации врачей-специалистов | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | Консультация | 17.07 |
Наркология
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Наркология | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-психиатром-наркологом | Приём | 4.30 |
Наркология | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) психологом | Приём | 5.06 |
Лечение синдрома отмены алкоголя
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | Курс | 64.08 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | Курс | 66.63 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств | Курс | 61.97 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Внутривенное введение препаратов "дисульфирам" | Манипуляция | 68.58 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Внутривенное введение "антидота" к препаратам "дисульфирам" | Манипуляция | 30.04 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение синдрома отмены алкоголя методом иглорефлексотерапии | Курс | 144.33 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение синдрома отмены алкоголя методом иглорефлексотерапии (с посещением врача-нарколога) | Сеанс | 19.13 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение синдрома отмены алкоголя методом иглорефлексотерапии | Сеанс | 13.26 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Поддерживающая противорецидивная иглорефлексотерапия синдрома зависимости от алкоголя | Курс | 161.51 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Поддерживающая противорецидивная иглорефлексотерапия синдрома зависимости от алкоголя (с посещением врача-нарколога) | Сеанс | 20.52 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Поддерживающая противорецидивная иглорефлексотерапия синдрома зависимости от алкоголя | Сеанс | 14.28 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Профилактическое антиалкогольное лечение с применением иглорефлексотерапии | Курс | 156.03 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Профилактическое антиалкогольное лечение с применением иглорефлексотерапии (с посещением врача-нарколога) | Сеанс | 20.92 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Профилактическое антиалкогольное лечение с применением иглорефлексотерапии | Сеанс | 14.28 |
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | Лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментозным методом | Курс | 33.50 |
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | Противорецидивное поддерживающее лечение зависимости от наркотических веществ анонимно | Курс | 57.24 |
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | Психотерапевтическое лечение зависимости от наркотических веществ | Курс | 92.14 |
Лечение табакокурения
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Лечение табакокурения | Лечение табакокурения с применением медикаментозных средств | Курс | 63.78 |
Лечение табакокурения | Лечение табакокурения с применением иглорефлексотерапии | Курс | 156.03 |
Лечение табакокурения | Лечение табакокурения с применением иглорефлексотерапии (с посещением врача-нарколога) | Сеанс | 20.92 |
Лечение табакокурения | Лечение табакокурения с применением иглорефлексотерапии | Сеанс | 14.28 |
Прочие работы
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Прочие работы | Сеанс коллективно-групповой терапии для больных наркологического профиля с зависимостями (алкогольной, наркотической) | Сеанс | 11.90 |
Прочие работы | Экспериментально-психологическое исследование | Сеанс | 38.19 |
Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | Процедура | 2.64 |
Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | Процедура | 1.33 |
Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | Процедура | 28.16 |
Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | Внутривенное капельное введение кровозаменяющих растворов для больных наркологического профиля | Процедура | 21.43 |
Медицинское освидетельствование
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Медицинское освидетельствование | Освидетельствование на допуск к работе (предрейсовый осмотр) | Освидетельствование | 1.56 |
Медицинское освидетельствование | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | Освидетельствование | 32.75 |
Медицинское освидетельствование | Проведение пробы на алкоголь в выдыхаемом воздухе | Проба | 1.98 |
Медицинское освидетельствование | Отбор биологического образца (моча) для лабораторного исследования | Услуга | 2.04 |
Профилактические осмотры и освидетельствования граждан, кроме осмотров, подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Профилактические осмотры и освидетельствования граждан, кроме осмотров, подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 3.12 |
Профилактические осмотры и освидетельствования граждан, кроме осмотров, подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-терапевтом | Осмотр | 2.88 |
Профилактические осмотры и освидетельствования граждан, кроме осмотров, подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-неврологом | Осмотр | 2.88 |
Профилактические осмотры и освидетельствования граждан, кроме осмотров, подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | Услуга | 4.62 |
Профилактические осмотры и освидетельствования граждан, кроме осмотров, подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | Услуга | 1.14 |
Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 1.56 |
Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-терапевтом | Осмотр | 1.34 |
Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-неврологом | Осмотр | 1.30 |
Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | Услуга | 2.28 |
Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | Услуга | 0.67 |
Взрослая психотерапия
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Взрослая психотерапия | Первичный прием врача-психотерапевта (взрослый) | Прием | 14.78 |
Взрослая психотерапия | Повторный прием врача-психотерапевта (взрослый) | Прием | 6.67 |
Взрослая психотерапия | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | Сеанс | 19.19 |
Взрослая психотерапия | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | Сеанс | 3.89 |
Взрослая психотерапия | Сеанс коллективно-групповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия, пневмокатарсис) | Сеанс | 13.11 |
Взрослая психотерапия | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие | Сеанс | 19.95 |
Взрослая психотерапия | Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | Сеанс | 19.19 |
Взрослая психотерапия | Сеанс коллективно-групповой эмоционально-стрессовой психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | Сеанс | 13.11 |
Взрослая психотерапия | Сеанс коллективно-групповой психотерапии зависимостей | Сеанс | 21.67 |
Взрослая психотерапия | Сеанс семейной психотерапии | Сеанс | 12.86 |
Функциональная диагностика
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Функциональная диагностика | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 5.95 |
Физиотерапевтические процедуры
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Физиотерапевтические процедуры | Электросон, трансцеребральная электротерапия | Процедура | 4.92 |
Физиотерапевтические процедуры | Электрофорез постоянным и импульсным токами | Процедура | 3.61 |
Физиотерапевтические процедуры | Диадинамотерапия | Процедура | 4.81 |
Физиотерапевтические процедуры | Дарсонвализация местная | Процедура | 4.81 |
Физиотерапевтические процедуры | Ультразвуковая терапия | Процедура | 4.81 |
Рефлексотерапия
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Рефлексотерапия | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | Сеанс | 10.14 |
Рефлексотерапия | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | Сеанс | 5.58 |
Рефлексотерапия | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | Процедура | 5.90 |
Рефлексотерапия | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | Процедура | 11.06 |
Рефлексотерапия | Микроиглоукалывание | Процедура | 8.16 |
Рефлексотерапия | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | Процедура | 8.16 |
Психологическая помощь
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Психологическая помощь | Частичная психологическая диагностика | Сеанс | 13.50 |
Психологическая помощь | Полная психологическая диагностика | Сеанс | 22.50 |
Психологическая помощь | Индивидуальное психологическое консультирование | Сеанс | 9.01 |
Психологическая помощь | Индивидуальная психологическая коррекция | Сеанс | 9.01 |
Психологическая помощь | Психологическое консультирование семьи | Сеанс | 13.50 |
Психологическая помощь | Групповая психологическая коррекция для родственников больных наркологического профиля (на 1 чел.) | Сеанс | 5.17 |
Медицинская реабилитация
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Медицинская реабилитация | Программа реабилитации пациентов наркологического профиля (по желанию граждан)(анонимно) 28 дней | Курс | 1233.02 |
2. Прейскурант Реабилитация для граждан Республики Беларусь
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость курса 28 дней, руб. |
---|---|---|---|
Оказание наркологической помощи в стационарных условиях | койко-день(28) | 6.73 | 188.44 |
Экспериментально-психологическое исследование | сеанс(1) | 23.25 | 23.25 |
Индивидуальная психологическая коррекция | сеанс(3) | 8.79 | 26.37 |
Сеанс коллективно-групповой психодинамической терапии | сеанс(16) | 16.91 | 270.56 |
Групповая психологическая когнитивно-эмотивная коррекция | сеанс(20) | 8.79 | 175.80 |
Групповая психологическая телесно-ориентированная коррекция | сеанс(20) | 11.65 | 233.00 |
Сеанс коллективно-групповой структурированной психотерапии | сеанс(20) | 15.78 | 315.60 |
ИТОГО | 0.00 | 1233.02 |
3. Выписка из прейскуранта Лечение алкогольной зависимости методом ТЭС-терапии для граждан Республики Беларусь
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость расходных материалов, руб./коп. | Стоимость услуги, руб./коп. |
---|---|---|---|---|
Лечение алкогольной зависимости методом ТЭС-терапии | Сеанс | 33.69 | 0.09 | 33.78 |
Лечение алкогольной зависимости методом ТЭС-терапии (повторный) | Сеанс | 24.35 | 0.09 | 24.44 |
Лечение алкогольного (наркотического) абстинентного синдрома методом ТЭС-терапии | Сеанс | 24.35 | 0.09 | 24.44 |
Противорецидивный сеанс ТЭС-терапии | Сеанс | 24.35 | 0.09 | 24.44 |
Лечение никотиновой зависимости методом ТЭС-терапии | Сеанс | 33.69 | 0.09 | 33.78 |
Лечение никотиновой зависимости методом ТЭС-терапии (повторно) | Сеанс | 24.35 | 0.09 | 24.44 |
4. Выписка из прейскуранта по медицинскому освидетельствованию для граждан Республики Беларусь
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|
Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | Освидетельствование | 32.75 |
Стоимость материальных затрат | 3.85 | |
Стоимость услуги, всего | 36.60 | |
Стоимость услуг в ночное время, (22:00-6:00) с надбавкой 30% | 46.43 | |
Стоимость услуг в государственные праздники и праздничные дни, с надбавкой 50% | 52.98 | |
Стоимость услуг в ночное время и государственные праздники и праздничные дни, с надбавкой 80% | 62.80 |
5. Прейскурант химико-токсикологические лабораторные исследования для граждан РБ
Консультации
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Консультации | консультация врача лабораторной диагностики II квалификационной категории по проведению химико-токсикологических исследований биологических объектов организма человека | консультация | 11.62 |
Консультации | консультация врача лабораторной диагностики I квалификационной категории по проведению химико-токсикологических исследований биологических объектов организма человека | консультация | 11.86 |
Целенаправленные исследования методом хроматографии в тонком слое сорбента
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Целенаправленные исследования методом хроматографии в тонком слое сорбента | исследование с целью обнаружения опийных алкалоидов полусинтетических производных (морфин, героин иные) и их синтетических заменителей с использованием жидкость-жидкостной экстракции | исследование | 37.54 |
Целенаправленные исследования методом хроматографии в тонком слое сорбента | исследование с целью обнаружения производных барбитуровой кислоты | исследование | 37.12 |
Целенаправленные исследования методом хроматографии в тонком слое сорбента | исследование с целью обнаружения производных бензодиазепина и дибензодиазепина (по нативному веществу) | исследование | 23.19 |
Целенаправленные исследования методом хроматографии в тонком слое сорбента | исследование с целью обнаружения димедрола, никотина, атропина, циклодола, клофелина, трициклических антидепрессантов, производных фенотиазина и других веществ | исследование | 23.19 |
Исследования методом газовой хроматографии
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Исследования методом газовой хроматографии | исследование с целью обнаружения и количественного определения этилового спирта | исследование | 6.55 |
Исследования методом газовой хроматографии | исследование с целью обнаружения и количественного определения суррогатов этилового спирта | исследование | 20.32 |
Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии | исследование с целью обнаружения и количественного определения лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ, вызывающих одурманивание и отравление с использованием жидкость-жидкостной экстракции | исследование | 53.84 |
Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии | исследование с целью обнаружения и количественного определения лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ, вызывающих одурманивание и отравление с использованием ферментативного гидролиза | исследование | 63.35 |
Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии | исследование с целью обнаружения и количественного определения лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ, вызывающих одурманивание и отравление с использованием щелочного гидролиза | исследование | 63.35 |
Исследования методом газовой хромато-масс-спектрометрии | исследование с целью идентификации лекарственных веществ, наркотических средств, психотропных и других веществ с неизвестной структурой, вызывающих одурманивание и отравление, а также их метаболитов | исследование | 136.94 |
Исследования иммунными методами
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Исследования иммунными методами | исследование с целью обнаружения наркотических средств, психотропных и других веществ, вызывающих одурманивание и отравление с использованием экспресс-тестов | исследование | 5.04 |
6. Выписка из прейскуранта лабораторные исследования для граждан Республики Беларусь
Биохимический анализ крови
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость медикаментов, руб.коп. |
---|---|---|---|---|
Биохимический анализ крови | 18 показателей: общий белок, мочевина, креатинин, общий холестерин, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, альфа-амилаза, АСТ, ГТП, АЛТ, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, активность щелочной фосфатазы, железо сыворотки крови, триглицериды, липопротеиды высокой плотности, липопротеиды низкой плотности | с забором крови из вены | 12.73 | 5.64 |
Биохимический анализ крови | 16 показателей: общий белок, мочевина, креатинин, общий холестерин, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, альфа-амилаза, АСТ, ГТП, АЛТ, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, активность щелочной фосфатазы, железо сыворотки крови, триглицериды | с забором крови из вены | 11.28 | 4.71 |
Биохимический анализ крови | 14 показателей: общий белок, мочевина, креатинин, общий холестерин, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, альфа-амилаза, АСТ, ГТП, АЛТ, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, активность щелочной фосфатазы | с забором крови из вены | 10.45 | 4.40 |
Биохимический анализ крови | 11 показателей: общий белок, мочевина, креатинин, общий холестерин, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза, альфа-амилаза, АСТ, ГТП, АЛТ | с забором крови из вены | 8.79 | 3.52 |
Биохимический анализ крови | 4 показателя: альфа-амилаза, АСТ, ГТП, АЛТ | с забором крови из вены | 5.94 | 2.49 |
Общий анализ крови
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость медикаментов, руб.коп. |
---|---|---|---|---|
Общий анализ крови | (ручным методом) | с забором крови из пальца | 11.85 | 4.14 |
Общий анализ мочи
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость медикаментов, руб.коп. |
---|---|---|---|---|
Общий анализ мочи | 3.14 | 0.61 | ||
Общий анализ мочи | (при патологии) | 3.38 | 0.62 |
Анализ крови на глюкозу
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. | Стоимость медикаментов, руб.коп. |
---|---|---|---|---|
Анализ крови на глюкозу | с забором крови из пальца | 3.60 | 1.33 |
7. Выписка из прейскуранта физиотерапевтические процедуры и ЭКГ для граждан Республики Беларусь
Функциональная диагностика
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом округления, руб./коп. | Стоимость расходных материалов, руб./коп. | Стоимость услуги, руб./коп. |
---|---|---|---|---|---|
Функциональная диагностика | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 5.95 | 0.19 | 6.14 |
Физиотерапевтические процедуры
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом округления, руб./коп. | Стоимость расходных материалов, руб./коп. | Стоимость услуги, руб./коп. |
---|---|---|---|---|---|
Физиотерапевтические процедуры | Электросон трансцеребральная электротерапия | Процедура | 4.92 | 0.09 | 5.01 |
Физиотерапевтические процедуры | Электрофорез постоянным импульсным токами | Процедура | 3.61 | 0.03 | 3.64 |
Физиотерапевтические процедуры | Диадинамотерапия | Процедура | 4.81 | 0.03 | 4.84 |
Физиотерапевтические процедуры | Амплипультерапия | Процедура | 6.35 | 0.03 | 6.38 |
Физиотерапевтические процедуры | Интерференцтерапия | Процедура | 6.35 | 0.03 | 6.38 |
Физиотерапевтические процедуры | Флюктооризация | Процедура | 4.80 | 0.03 | 4.83 |
Физиотерапевтические процедуры | Дарсонвализация местная | Процедура | 4.54 | 0.04 | 4.58 |
Физиотерапевтические процедуры | Ультразвуковая терапия | Процедура | 4.81 | 0.04 | 4.85 |
Физиотерапевтические процедуры | Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) | Процедура | 6.02 | 0.09 | 6.11 |
8. Прейскурант для иностранных граждан, постоянно проживающих в РБ (по виду на жительство)
Консультации врачей-специалистов
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов | Консультация врача-специалиста II квалификационной категории | Консультация | 16.76 |
Консультации врачей-специалистов | Консультация врача-специалиста I квалификационной категории | Консультация | 17.29 |
Консультации врачей-специалистов | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | Консультация | 18.25 |
Наркология
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Наркология | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-психиатром-наркологом | Прием | 4.53 |
Наркология | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) психологом | Прием | 5.12 |
Лечение синдрома отмены алкоголя
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | Курс | 65.94 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | Курс | 68.57 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств | Курс | 63.78 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Внутривенное введение препаратов "дисульфирам" | Манипуляция | 70.59 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Внутривенное введение "антидота" к препаратам "дисульфирам" | Манипуляция | 31.81 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение синдрома отмены алкоголя методом иглорефлексотерапии | Курс | 148.54 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение синдрома отмены алкоголя методом иглорефлексотерапии (с посещением врача-нарколога) | Сеанс | 19.68 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Лечение синдрома отмены алкоголя методом иглорефлексотерапии | Сеанс | 13.64 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Поддерживающая противорецидивная иглорефлексотерапия синдрома зависимости от алкоголя | Курс | 166.22 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Поддерживающая противорецидивная иглорефлексотерапия синдрома зависимости от алкоголя(с посещением врача-нарколога) | Сеанс | 21.14 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Поддерживающая противорецидивная иглорефлексотерапия синдрома зависимости от алкоголя | Сеанс | 14.69 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Профилактическое антиалкогольное лечение с применением иглорефлексотерапии | Курс | 160.58 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Профилактическое антиалкогольное лечение с применением иглорефлексотерапии (с посещением врача-нарколога) | Сеанс | 21.53 |
Лечение синдрома отмены алкоголя | Профилактическое антиалкогольное лечение с применением иглорефлексотерапии | Сеанс | 14.69 |
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | Лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментозным методом | Курс | 36.36 |
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | Противорецидивное поддерживающее лечение зависимости от наркотических веществ анонимно | Курс | 62.08 |
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | Психотерапевтическое лечение зависимости от наркотических веществ | Курс | 94.82 |
Лечение табакокурения
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Лечение табакокурения | Лечение табакокурения с применением медикаментозных средств | Курс | 65.64 |
Лечение табакокурения | Лечение табакокурения с применением иглорефлексотерапии | Курс | 160.58 |
Лечение табакокурения | Лечение табакокурения с применением иглорефлексотерапии (с посещением врача-нарколога) | Сеанс | 21.53 |
Лечение табакокурения | Лечение табакокурения с применением иглорефлексотерапии | Сеанс | 14.69 |
Прочие работы
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Прочие работы | Сеанс коллективно-групповой терапии для больных наркологического профиля с зависимостями (алкогольной наркотической) | Сеанс | 13.08 |
Прочие работы | Экспериментально-психологическое исследование | Сеанс | 39.39 |
Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | Процедура | 2.77 |
Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | Процедура | 1.44 |
Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | Процедура | 29.68 |
Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | Внутривенное капельное введение кровозаменяющих растворов для больных наркологического профиля | Процедура | 22.27 |
Медицинское освидетельствование
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Медицинское освидетельствование | Освидетельствование на допуск к работе (предрейсовый осмотр) | Освидетельствование | 1.56 |
Медицинское освидетельствование | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | Освидетельствование | 33.06 |
Медицинское освидетельствование | Проведение пробы на алкоголь в выдыхаемом воздухе | Проба | 1.98 |
Медицинское освидетельствование | Отбор биологического образца (моча) для лабораторного исследования | Услуга | 2.10 |
Профилактические осмотры и освидетельствования граждан кроме осмотров подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Профилактические осмотры и освидетельствования граждан кроме осмотров подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 3.36 |
Профилактические осмотры и освидетельствования граждан кроме осмотров подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-терапевтом | Осмотр | 3.00 |
Профилактические осмотры и освидетельствования граждан кроме осмотров подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-неврологом | Осмотр | 3.00 |
Профилактические осмотры и освидетельствования граждан кроме осмотров подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | Услуга | 4.68 |
Профилактические осмотры и освидетельствования граждан кроме осмотров подтверждающих годность к управления автомобилями с ручным управлением | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | Услуга | 1.14 |
Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-психиатром-наркологом | Осмотр | 1.56 |
Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-терапевтом | Осмотр | 1.34 |
Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Осмотр врачом-неврологом | Осмотр | 1.30 |
Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | Услуга | 2.28 |
Медицинские освидетельствования состояния граждан для получения справки, подтверждающих годность к управлению автомобилями с ручным управлением | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | Услуга | 0.67 |
Взрослая психотерапия
Категория | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп. |
---|---|---|---|
Взрослая психотерапия | Первичный прием врача-психотерапевта (взрослый) | Прием | 16.13 |
Взрослая психотерапия | Повторный прием врача-психотерапевта (взрослый) | Прием | 7.27 |
Взрослая психотерапия | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических психоматическихи поведенческих расстройств | Сеанс | 20.94 |
Взрослая психотерапия | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических психоматическихи поведенческих расстройств | Сеанс | 4.26 |
Взрослая психотерапия | Сеанс коллективно-групповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия пневмокатарсис) | Сеанс | 14.31 |
Взрослая психотерапия | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических психоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие | Сеанс | 21.77 |
Взрослая психотерапия | Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | Сеанс | 20.94 |
